基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 10065 | 发帖会员 | 318 |
---|---|---|---|
管理成员 | 18 | 未发帖会员 | 9747 |
新会员 | 我为海冰狂 | 发帖会员占总数 | 3.16% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 27.14 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 15 | 平均每日新增帖子数 | 39 | 最热门的版块 | ??????? |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 11067 | 平均每日注册会员数 | 1 | 主题数 | 5203 |
帖子数 | 273178 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 118563 |
平均每个主题被回复次数 | 23.68 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 265 |
月份流量
[ 展开 ]
每月新增帖子记录 | |
2002-12 | 0.0% (1) |
---|---|
2003-01 | 0.0% (0) |
2003-02 | 0.0% (0) |
2003-03 | 0.2% (561) |
2003-04 | 0.5% (1494) |
2003-05 | 0.3% (886) |
2003-06 | 0.1% (417) |
2003-07 | 0.2% (590) |
2003-08 | 0.2% (538) |
2003-09 | 0.3% (865) |
2003-10 | 0.2% (728) |
2003-11 | 0.3% (967) |
2003-12 | 0.4% (1128) |
2004-01 | 0.5% (1464) |
2004-02 | 0.6% (1809) |
2004-03 | 1.1% (3127) |
2004-04 | 2.3% (6890) |
2004-05 | 2.5% (7363) |
2004-06 | 2.8% (8217) |
2004-07 | 2.2% (6438) |
2004-08 | 2.1% (6109) |
2004-09 | 1.5% (4573) |
2004-10 | 1.0% (2834) |
2004-11 | 1.5% (4518) |
2004-12 | 1.8% (5489) |
2005-01 | 4.1% (12250) |
2005-02 | 4.0% (11759) |
2005-03 | 3.8% (11165) |
2005-04 | 2.9% (8717) |
2005-05 | 3.6% (10713) |
2005-06 | 3.2% (9568) |
2005-07 | 3.8% (11312) |
2005-08 | 2.6% (7671) |
2005-09 | 1.8% (5428) |
2005-10 | 2.1% (6132) |
2005-11 | 2.0% (5870) |
2005-12 | 1.7% (4991) |
2006-01 | 1.9% (5763) |
2006-02 | 2.1% (6358) |
2006-03 | 1.6% (4740) |
2006-04 | 1.3% (3734) |
2006-05 | 1.1% (3234) |
2006-06 | 1.4% (4291) |
2006-07 | 1.6% (4864) |
2006-08 | 1.2% (3616) |
2006-09 | 0.9% (2576) |
2006-10 | 1.2% (3432) |
2006-11 | 1.1% (3357) |
2006-12 | 0.9% (2701) |
2007-01 | 0.9% (2677) |
2007-02 | 1.1% (3306) |
2007-03 | 0.8% (2394) |
2007-04 | 0.7% (1943) |
2007-05 | 0.7% (2085) |
2007-06 | 0.9% (2616) |
2007-07 | 0.9% (2802) |
2007-08 | 1.0% (2856) |
2007-09 | 0.9% (2731) |
2007-10 | 0.7% (2157) |
2007-11 | 0.5% (1603) |
2007-12 | 0.7% (2212) |
2008-01 | 0.6% (1689) |
2008-02 | 0.7% (1954) |
2008-03 | 0.6% (1751) |
2008-04 | 0.6% (1662) |
2008-05 | 0.6% (1768) |
2008-06 | 0.6% (1667) |
2008-07 | 0.7% (1969) |
2008-08 | 0.5% (1473) |
2008-09 | 0.7% (2017) |
2008-10 | 0.4% (1336) |
2008-11 | 0.3% (995) |
2008-12 | 0.3% (887) |
2009-01 | 0.3% (845) |
2009-02 | 0.3% (846) |
2009-03 | 0.3% (860) |
2009-04 | 0.3% (756) |
2009-05 | 0.4% (1098) |
2009-06 | 0.5% (1636) |
2009-07 | 0.4% (1271) |
2009-08 | 0.2% (557) |
2009-09 | 0.2% (573) |
2009-10 | 0.1% (390) |
2009-11 | 0.1% (338) |
2009-12 | 0.2% (464) |
2010-01 | 0.1% (386) |
2010-02 | 0.1% (401) |
2010-03 | 0.2% (631) |
2010-04 | 0.3% (802) |
2010-05 | 0.2% (586) |
2010-06 | 0.3% (808) |
2010-07 | 0.2% (647) |
2010-08 | 0.2% (524) |
2010-09 | 0.1% (387) |
2010-10 | 0.0% (108) |
2010-11 | 0.1% (370) |
2010-12 | 0.1% (180) |
2011-01 | 0.1% (344) |
2011-02 | 0.1% (236) |
2011-03 | 0.1% (235) |
2011-04 | 0.1% (347) |
2011-05 | 0.2% (589) |
2011-06 | 0.3% (899) |
2011-07 | 0.0% (117) |
2011-08 | 0.6% (1876) |
2011-09 | 0.2% (707) |
2011-10 | 0.1% (339) |
2011-11 | 0.1% (373) |
2011-12 | 0.1% (261) |
2012-01 | 0.1% (198) |
2012-02 | 0.0% (84) |
2012-03 | 0.0% (73) |
2012-04 | 0.0% (126) |
2012-05 | 0.0% (107) |
2012-06 | 0.0% (82) |
2012-07 | 0.1% (342) |
2012-08 | 0.0% (44) |
2012-09 | 0.0% (98) |
2012-10 | 0.0% (125) |
2012-11 | 0.1% (157) |
2012-12 | 0.1% (234) |
2013-01 | 0.0% (127) |
2013-02 | 0.1% (165) |
2013-03 | 0.0% (50) |
2013-04 | 0.0% (101) |
2013-05 | 0.1% (333) |
2013-06 | 0.2% (614) |
2013-07 | 0.3% (803) |
2013-08 | 0.1% (227) |
2013-09 | 0.1% (152) |
2013-10 | 0.0% (116) |
2013-11 | 0.1% (185) |
2013-12 | 0.0% (122) |
2014-01 | 0.0% (117) |
2014-02 | 0.0% (90) |
2014-03 | 0.0% (93) |
2014-04 | 0.0% (91) |
2014-05 | 0.0% (71) |
2014-06 | 0.0% (38) |
2014-07 | 0.0% (30) |
2014-08 | 0.0% (10) |
2014-09 | 0.0% (11) |
2014-10 | 0.0% (16) |
2014-11 | 0.0% (6) |
2014-12 | 0.0% (6) |
2015-01 | 0.0% (11) |
2015-02 | 0.0% (47) |
2015-03 | 0.0% (0) |
2015-04 | 0.0% (0) |
2015-05 | 0.0% (0) |
2015-06 | 0.0% (0) |
2015-07 | 0.0% (0) |
2015-08 | 0.0% (0) |
2015-09 | 0.0% (0) |
2015-10 | 0.0% (0) |
2015-11 | 0.2% (467) |
2015-12 | 0.0% (31) |
2016-01 | 0.0% (13) |
2016-02 | 0.0% (6) |
2016-03 | 0.0% (15) |
2016-04 | 0.0% (0) |
2016-05 | 0.0% (2) |
2016-06 | 0.0% (2) |
2016-07 | 0.0% (0) |
2016-08 | 0.0% (5) |
2016-09 | 0.0% (3) |
2016-10 | 0.0% (5) |
2016-11 | 0.0% (2) |
2016-12 | 0.0% (0) |
2017-01 | 0.0% (6) |
2017-02 | 0.0% (0) |
2017-03 | 0.0% (2) |
2017-04 | 0.0% (2) |
2017-05 | 0.0% (0) |
2017-06 | 0.0% (0) |
2017-07 | 0.0% (2) |
2017-08 | 0.0% (2) |
2017-09 | 0.0% (1) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 0.0% (0) |
2017-12 | 0.0% (2) |
2018-01 | 0.0% (13) |
2018-02 | 0.0% (2) |
2018-03 | 0.0% (0) |
2018-04 | 0.0% (10) |
2018-05 | 0.0% (2) |
2018-06 | 0.0% (0) |
2018-07 | 0.0% (0) |
2018-08 | 0.0% (0) |
2018-09 | 0.0% (2) |
2018-10 | 0.0% (0) |
2018-11 | 0.0% (0) |
2018-12 | 0.0% (0) |
2019-01 | 0.0% (0) |
2019-02 | 0.0% (0) |
2019-03 | 0.0% (0) |
2019-04 | 0.0% (0) |
2019-05 | 0.0% (0) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (0) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (0) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (0) |
2020-10 | 0.0% (0) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (0) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (0) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (0) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (1) |
2021-12 | 0.0% (0) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (0) |
2022-04 | 0.0% (0) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (0) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) |
2024-11 | 0.0% (0) | 每日新增帖子记录 |
2024-11-24 | 0.0% (0) |
2024-11-25 | 0.0% (0) |
2024-11-26 | 0.0% (0) |
2024-11-27 | 0.0% (0) |
2024-11-28 | 0.0% (0) |
2024-11-29 | 0.0% (0) |
2024-11-30 | 0.0% (0) |
2024-12-01 | 0.0% (0) |
2024-12-02 | 0.0% (0) |
2024-12-03 | 0.0% (0) |
2024-12-04 | 0.0% (0) |
2024-12-05 | 0.0% (0) |
2024-12-06 | 0.0% (0) |
2024-12-07 | 0.0% (0) |
2024-12-08 | 0.0% (0) |
2024-12-09 | 0.0% (0) |
2024-12-10 | 0.0% (0) |
2024-12-11 | 0.0% (0) |
2024-12-12 | 0.0% (0) |
2024-12-13 | 0.0% (0) |
2024-12-14 | 0.0% (0) |
2024-12-15 | 0.0% (0) |
2024-12-16 | 0.0% (0) |
2024-12-17 | 0.0% (0) |
2024-12-18 | 0.0% (0) |
2024-12-19 | 0.0% (0) |
2024-12-20 | 0.0% (0) |
2024-12-21 | 0.0% (0) |
2024-12-22 | 0.0% (0) |
2024-12-23 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-24 11:47 被更新,下次将于 2024-12-24 14:47 进行更新